名词 | 英文 | 解释 |
CPM | Cost Per Mille | 千次展示收费 |
eCPM | 千次展现扣费 | |
eCTR | Click-Through-Rate | 预估点击率 |
eCVR | Conversion Rate | 预估转化率 |
Pbid | 广告出价 | |
ARPU | Average Revenue Per User | 从每个用户获得的平均收入 |
TGI | Target Group Index | TGI指数= [目标群体中具备某一特点的人群所占比例/整体中具备同样特点的人群所占比例]*规范数100。 |
GPM | 千次观看成交额 | |
GMV | 成交额 | |
UV | 访客 | |
ACU | 平均在线人数 | |
PCU | 直播间在线人数最多的数值 | |
UV 价值 | gmv/uv人均贡献值 | |
MAU | 月活跃用户 | |
DAU | 日活跃用户 | |
PV | 直播间访问次数 | |
feed | 自然流 | |
还有不全的地方,联系小编补齐
原创文章,作者:帮主,如若转载,请联系作者授权,未经授权,不许转载。